Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 89,79 | € 94,47 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,841 | € 0,981 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 64,65 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,618 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 2.909,24 | € 89,79 | € 94,47 |
Argento | € 29,052 | € 0,841 | € 0,981 |
Platino | € 860,20 | € 22,12 | € 29,04 |
Palladio | € 833,58 | € 21,44 | € 28,14 |
Rodio | € 4.716,33 | € 121,31 | € 159,22 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 650 | € 715 |
MARENGO | € 516 | € 568 |
100 COR AU | € 2.708 | € 2.993 |
50 PES MEX | € 3.331 | € 3.682 |
KRUG SA | € 2.767 | € 3.058 |
20 $ USA | € 2.674 | € 2.955 |
4 DUC AU | € 1.223 | € 1.351 |
500 LIRE | € 7,73 | € 9,44 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 503 |
10 gr | € 979 |
20 gr | € 1.928 |
31,1 gr (1 oz) | € 2.982 |
50 gr | € 4.782 |
100 gr | € 9.546 |