Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 77,64 | € 81,69 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,819 | € 0,956 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 55,90 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,602 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 2.515,58 | € 77,64 | € 81,69 |
Argento | € 28,309 | € 0,819 | € 0,956 |
Platino | € 887,67 | € 22,83 | € 29,97 |
Palladio | € 882,67 | € 22,70 | € 29,80 |
Rodio | € 4.386,99 | € 112,84 | € 148,10 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 562 | € 618 |
MARENGO | € 446 | € 491 |
100 COR AU | € 2.342 | € 2.588 |
50 PES MEX | € 2.881 | € 3.184 |
KRUG SA | € 2.393 | € 2.644 |
20 $ USA | € 2.312 | € 2.555 |
4 DUC AU | € 1.057 | € 1.169 |
500 LIRE | € 7,53 | € 9,20 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 439 |
10 gr | € 851 |
20 gr | € 1.673 |
31,1 gr (1 oz) | € 2.585 |
50 gr | € 4.143 |
100 gr | € 8.268 |