Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 89,88 | € 94,56 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,840 | € 0,980 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 64,71 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,617 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 2.912,05 | € 89,88 | € 94,56 |
Argento | € 29,043 | € 0,840 | € 0,980 |
Platino | € 843,70 | € 21,70 | € 28,48 |
Palladio | € 827,36 | € 21,28 | € 27,93 |
Rodio | € 4.715,86 | € 121,29 | € 159,20 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 650 | € 715 |
MARENGO | € 517 | € 568 |
100 COR AU | € 2.711 | € 2.996 |
50 PES MEX | € 3.334 | € 3.685 |
KRUG SA | € 2.770 | € 3.061 |
20 $ USA | € 2.676 | € 2.958 |
4 DUC AU | € 1.224 | € 1.353 |
500 LIRE | € 7,72 | € 9,44 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 504 |
10 gr | € 980 |
20 gr | € 1.930 |
31,1 gr (1 oz) | € 2.985 |
50 gr | € 4.787 |
100 gr | € 9.555 |